氟利昂自动充装线
全自动氟利昂自动充填线
目描述
项目描述 | R410A | R404A | R407C | R22 |
外包装尺寸(L*W*H)(MM) | 247*247*425 | |||
钢瓶尺寸(MM) | D=243mm*420mm | |||
钢瓶带包装重量 (KG) | 4.3正负0.2 | |||
填充后总重(钢瓶,媒体,外保装)( K)G | 14.3正负0.2 | |||
填充重量偏差 KG | 0.4 | |||
钢瓶填充口螺纹 | UNF-1/2 /UNF-7/16 | |||
钢瓶外包装识别色差 | 现场标定(开放) | |||
外包有字区装破损要求(MM) | 小于等于5M*5M | |||
外包无字区装破损要求 | 小于等于5M*5M 的破损2个 | |||
纸箱变异判定 | 外观参数不确定 | |||
钢瓶颜色判定 | 色差颜色现场标定,可修改 | |||
外包装穿透性破损要求(MM) | 小于2*2 | |||
纸箱顶面破损 | 现场标定(开放) | |||
| 生产能力 瓶/小时/站 | 30-40BOL/H/S 实际产能按设备配置的充装站而定, 产能范围( 600-2400)瓶/1人/8小时 | |||
| 充装真空度 | 小于200Pa | |||
| 生产方式 | 全自动无人看守 | |||
| 数据记录 | 托盘式扭转,RFID存储方式+SQL动态存储方式 | |||
项目描述